характеристики продукта | |||
модель | TYL-T43 | TYL-T49 | TYL-T55 |
Размер панели | 43” | 49” | 55” |
разрешение | 1920 x 1080 1080P | 1920 x 1080 1080P | 1920 x 1080 1080P |
Угол обзора L / R | 178 ° / 178 ° | 178 ° / 178 ° | 178 ° / 178 ° |
Область просмотра | 930,24 (Н) x523.26 (V), мм | 1073,78 (Н) × 604 (V) мм | 1073,78 (Н) × 604 (V) мм |
яркость | 400 кд / м2 | 400 кд / м2 | 400 кд / м2 |
Контрастность | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 |
цвет | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Мощность | AC 100V-240V, 50/60 Гц | AC 100V-240V, 50/60 Гц | AC 100V-240V, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 175W | ||
Система сигнала | PAL / NTSC Auto switch | PAL / NTSC Auto switch | PAL / NTSC Auto switch |
Операционная система | |||
Операционная система | Windows 7/8/10 | Android4.4 (до 5.1) | |
Основная плата | MSI B751A-E33 | Rockchip RK3288 | |
баран | 4ГБ | 2 Гб | |
Momery / ПЗУ | WD500GB, 5400 Revolution | 8 ГБ eMMC, расширенная память TF / USB | |
ЦПУ | Intel Core2 i3 / i5 / i7 | Quad Core 1,8 ГГц | |
графический | Intel HD Graphics 2500 | Четырехъядерный ARM Mail-764 | |
Интерфейс сигнала | HDMIx1 VGAx1 DVIx1 USBx4 AVx3 | HDMIx1 VGAx1 USBx2 | |
Интернет интерфейс | RJ45x1 Ethernetx1,10 / 100M, слот Wi-Fi × 1 , WIFI (802.11bgn) 3G / 4G | ||
ИК сенсорный экран | |||
Сенсорный экран | Мультитач (6-32) Touch Point Дополнительно | ||
Точность касания | Площадь касания более 90% ± 2 мм | ||
Разрешение интерполяции | 32767 x 32767 | ||
Время отклика | <20мс | ||
Физическая Твердость | Шкала Мооса 7 | ||
Самый маленький сенсорный объект | 5мм | ||
Режим ввода | Палец, сенсорное перо или светонепроницаемые предметы |
Сенсорный стол
![]() |
Киоск сенсорного стола◇ ЖК-панель A + ![]() |
Операционная системаANDROID / WINDOWS двойная система Встроенная операционная система |
![]() |
![]() |
Комплексные решенияПроизводительность профессионального динамического обозначения - не требуется AV экспертиза! Продуманный дизайн, обеспечивающий все необходимое для работы (и поддержки), - коммерческий медиаплеер, программное обеспечение для управления контентом, универсальные возможности подключения, потрясающее разрешение и многое другое. |
Удаленное обновлениеПредоставленное системой удаленное решение, включенное в программу тестирования продукта, используется для определения производительности и удаленного обновления оборудования и программного обеспечения через Интернет. |
![]() |